Мы предлагаем к поставке эллиптические днища диаметром от 45 до 3800 мм толщиной стенки от 3 до 60 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 6533-78.
Днища, являются одним из основных элементов химических аппаратов. Цилиндрические цельносварные корпусы как горизонтальных, так и вертикальных аппаратов с обеих сторон ограничиваются днищами.
Наиболее распространненой формой днищ в сварных химических аппаратах особенно подведомственных Госгортехнадзору,является эллиптическая форма с отбортовкой на цилиндр.
Кроме поставки днищ дополнительно по требованию заказчика производится очистка заготовок от окалины и механическая обработка борта (обрезка кромок и/или разделка фаски под сварку).
По согласованию возможно изготовление эллиптических днищ с размерами и толщинами, отсутствующими в таблице, в том числе торосферических и псевдоэллиптических.
Ниже представленны основные размеры поставляемых днищ:
1.По наружным базовым диаметрам (трубные Dн):
Наружный диаметр,мм | Толщина стенки штампуемых днищ,мм | Марка стали |
45 | 4 |
Углеродистая низколегированная сталь(ст3,ст09Г2С), нержавеющая сталь (12Х18Н10Т,AISI304), Биметалл, титан ВТ 1-0 |
57 | 4 | |
76 | 4 | |
89 | 4,6,8 | |
108 | 3,4,5 | |
114 | 6 | |
133 | 6,8 | |
159 | 3,4,5,6,8,10,12,14 | |
168 | 6,8,14 | |
219 | 6,8,10,12,25 | |
273 | 6,8,10,12,14,22,25 | |
325 | 6,8,10,12,16,20,25 | |
356 | 8 | |
377 | 6,8,10,12,14 | |
426 | 6,10,12,14,16,20,25 | |
530 | 10,12,16,18 | |
630 | 10,16 | |
720 | 10,12,14,16 | |
820 | 10,12,16 | |
1020 | 10,12,16 | |
1220 | 10,12 |
2.По внутренним базовым диаметрам (аппаратные Dвн):
Внутренний диаметр,мм | Толщина стенки штампуемых днищ, мм | Марка стали |
100 | 4,2,16 |
Углеродистая низколегированная сталь(ст3,ст09Г2), нержавеющая сталь (12Х18Н10Т,AISI304), Биметалл, титан ВТ-1,0 |
125 | 4,5,12,16 | |
150 | 4,5,10,16 | |
175 | 4 | |
200 | 5,6,8,10,12 | |
250 | 4,5,6,8,10,12 | |
300 | 6,8,10,12,19,12,14,16,18,32 | |
350 | 6,8,10,12,14,18 | |
400 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30 | |
450 | 4,5,6,8,10,12,14,16,20,22 | |
480 | 10 | |
500 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,30 | |
550 | 6,8,10,12 | |
600 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,28 | |
650 | 4,6,8,10 | |
700 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,26,32,36,40 | |
750 | 8 | |
800 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,30,36,40 | |
900 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,26,30,32,36,45 | |
1000 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,34,36,38 | |
1050 | 16 | |
1100 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,28,30,32,36,60 | |
1200 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,45,50,60 | |
1250 | 16 | |
1300 | 6,8,10,12,14,16,20,22,28 | |
1400 | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,36,45,50,60 | |
1500 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26 | |
1550 | 16 | |
1600 | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,40,45,50,70,90 | |
1700 | 8,10,12,14,16,18 | |
1800 | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,45,50 | |
1900 | 8,10 | |
2000 | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,45,60,64 | |
2200 | 10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,45,50,74 | |
2375 | 21 | |
2400 | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,36,45,50,55 | |
2600 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,45,50 | |
2800 | 10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,50 | |
3000 | 10,12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,36,40,45 | |
3200 | 12,14,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40 | |
3400 | 14,16,18,20,22,24,26,28,30,45,50 | |
3600 | 14,16,18,20,22,24,26,28,30,36,40,45 | |
3800 | 20,22,24,26,28,30,32,34,36 |
Имеется так же возможность поставки различных диаметров днищ не указанных в списке, толщиной до 10 мм изготовленных на специальном станке с помощью холодной обкатки.
Днища изготавливаются из следующих марок сталей: ст.09Г2С-12, Ст3Сп5, ст.12Х18Н10Т, ст. 08Х18Н10Т и др.
При заинтересованности в поставке оборудования и комплектующих, по запросу сообщим Вам дополнительную техническую и коммерческую информацию.